La O.N.U aprobó las latas de encargo de la pintura exterior de la sustancia química del metal 20L que cubrían la manija de Pail Drum With Flower Lid y del metal
1-Overview:
Nombre de producto | Nuevo litro oval Tin Paint Metal Bucket del tambor 20 del barril del metal de la pintura |
Accesorio | estirón de la flor, manija del metal |
Capacidad | 20L |
Tamaño | Φ300 (top) *Φ275 (parte inferior) * 365m m (H) |
Grueso | 0.35m m |
Peso | Total: 1703.4g (drum+lid, 1535,8 g; aro, 167,6 g) |
Material | hojalata/acero del primer grado |
Forma | cónico |
Diseño | CYMK |
MOQ | 3000pcs |
Condiciones de pago | T/T el 30% por adelantado. Y el equilibrio antes del envío |
Puerto de cargamento | Shenzhen o Guangzhou |
Plazo de expedición | 15~20 días |
proceso 2-Service
imagen 3-Company
TALLER DE LA PRODUCCIÓN
SELLADO DEL TALLER TÉCNICO
3-Parameters:
Grupo de productos | Capacidad | Tamaño de la poder (W x L x H) para la lata rectangular, (D x H) para la poder redonda |
|||
XINCH de la PULGADA (D) (H) | MMX del milímetro (D) (H) | ||||
Cubo | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Cubo | 10 litros | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Cubo | 10ltr o 12,5 litros | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Cubo | 15 litros | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Cubo | 18 litros/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Cubo | 20 litros | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Cubo | 25 litros | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
Cubo de la O.N.U | 10 litros (la O.N.U) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
Cubo de la O.N.U | 20 litros (la O.N.U) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
Cubo de la O.N.U | 21,5 litros (la O.N.U) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
La O.N.U rectangular | 18 litros (la O.N.U) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
La O.N.U rectangular | 20 litros (la O.N.U) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
10L | 245 milímetro (superior)/225 milímetros (diámetro inferior) * 290 milímetros (altura) del diámetro |
18L | 295 milímetro (superior)/275 milímetros (diámetro inferior) * 330 milímetros (altura) del diámetro |
20L | 295 milímetro (superior)/275 milímetros (diámetro inferior) * 365 milímetros (altura) del diámetro |
23L | 295 milímetro (superior)/275 milímetros (diámetro inferior) * 420 milímetros (altura) del diámetro |
25L | 295 milímetro (superior)/275 milímetros (diámetro inferior) * 450 milímetros (altura) del diámetro |
imágenes 4-Detailed