Tapa sin forro del metal de 5 del galón del metal del cubo latas de la pintura para el cubo del metal 20l
¡Los cubos del metal hicieron de la hojalata - metal que empaquetaba con la O.N.U-aprobación para las mercancías peligrosas! Nuestros cubos versátiles, robustos del metal son más adecuados como metal que empaqueta para los materiales peligrosos líquidos y sólidos y las mercancías de relleno como las pinturas, los barnices, los esmaltes, los aceites, las gomas y las ceras. Nuestros cubos cónicos del metal son ideales para el almacenamiento económico, pues pueden ser jerarquizados y ser apilados óptimo.
características 1-Product
Material: | Metal |
Uso: | Mercancías peligrosas; Químico/técnico |
Tipo de producto: | Cubos del metal para las mercancías peligrosas |
Barniz interior: | Sí, capa del ACL (no alimenticia) |
Barniz exterior: | No |
Apilable: | Sí |
Aprobación peligrosa de las mercancías: | Sí, no certificado |
Comida segura: | No |
Reciclaje de códigos: | FE40; tablilla: O07 |
Capacidad | 5-25Liter |
Altura: | Ajustable |
parámetros 2-Product
Grupo de productos | Capacidad | Tamaño de la poder (W x L x H) para la lata rectangular, (D x H) para la poder redonda |
|||
XINCH de la PULGADA (D) (H) | MMX del milímetro (D) (H) | ||||
Cubo | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Cubo | 10 litros | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Cubo | 10ltr o 12,5 litros | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Cubo | 15 litros | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Cubo | 18 litros/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Cubo | 20 litros | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Cubo | 25 litros | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
Cubo de la O.N.U | 10 litros (la O.N.U) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
Cubo de la O.N.U | 20 litros (la O.N.U) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
Cubo de la O.N.U | 21,5 litros (la O.N.U) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
La O.N.U rectangular | 18 litros (la O.N.U) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
La O.N.U rectangular | 20 litros (la O.N.U) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
3-More detalló imágenes
4.How acabamos su orden