|
MOQ: | 100pcs-12000pcs |
Price: | USD 0.70$-1.25$/PCS |
Standard Packaging: | 100pcs/ctn |
Delivery Period: | 5-10 work days |
Payment Method: | T/T |
Supply Capacity: | 2000pcs/per hour |
150G-500G COFFEE BEANS TIN CANS | |||
PICTURE | |||
SIZE(LWH/MM) | 95*70*85 | 95*70*100 | 95*70*115 |
PIECE/CARTON | 125PCS/CTN | 92PCS/CTN | 100PCS/CTN |
NWT WEIGHT (LID INCLUDE) |
104G | 100G | 112G |
PICTURE | |||
SIZE(LWH/MM) | 116*60*100 | 138*88*140 | 95*70*170 |
PIECE/CARTON | 100PCS/CTN | 30PCS/CTN | 50PCS/CTN |
NWT WEIGHT (LID INCLUDE) |
117G | 218G | 124G |
|
MOQ: | 100pcs-12000pcs |
Price: | USD 0.70$-1.25$/PCS |
Standard Packaging: | 100pcs/ctn |
Delivery Period: | 5-10 work days |
Payment Method: | T/T |
Supply Capacity: | 2000pcs/per hour |
150G-500G COFFEE BEANS TIN CANS | |||
PICTURE | |||
SIZE(LWH/MM) | 95*70*85 | 95*70*100 | 95*70*115 |
PIECE/CARTON | 125PCS/CTN | 92PCS/CTN | 100PCS/CTN |
NWT WEIGHT (LID INCLUDE) |
104G | 100G | 112G |
PICTURE | |||
SIZE(LWH/MM) | 116*60*100 | 138*88*140 | 95*70*170 |
PIECE/CARTON | 100PCS/CTN | 30PCS/CTN | 50PCS/CTN |
NWT WEIGHT (LID INCLUDE) |
117G | 218G | 124G |