| Brand Name: | BetterCan |
| Model Number: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| Price: | USD 0.36$-1.2$/pcs |
| Delivery Time: | 5-25days |
| Payment Terms: | T/T |
Tin Engine Oil 500ml Plain Engine Oil Additive Tin Container Package With Funnel Screw Cap
1-How our tin cans protects the engine oil in container?
2-Application
|
1. Automotive Maintenance |
5. Industrial Machinery |
|
2. Marine and Boating |
6. Agriculture and Farming |
|
3. Motorsports |
7. Power Generation |
|
4. Construction and Infrastructure |
8. Commercial Fleets |
The below size is for your choice to pack.
| Standard of Can | Shape | Diameter | Body Height | Thickness(mm) |
| 100ml | Round | 54mm | 60mm | 0.21mm-0.28mm |
| 125ml | Round | 57mm | 60mm | 0.21mm-0.28mm |
| 185ml | Round | 62mm | 78mm | 0.21mm-0.28mm |
| 200ml | Round | 66mm | 68mm | 0.21mm-0.28mm |
| 200ml | Round | 73mm | 64mm | 0.21mm-0.28mm |
| 250ml | Round | 76mm | 70mm | 0.21mm-0.28mm |
| 370ml | Round | 82mm | 85mm | 0.21mm-0.28mm |
| 500ml | Round | 84mm | 105mm | 0.21mm-0.28mm |
| 500ml | Round | 90mm | 100mm | 0.21mm-0.28mm |
| 800ml | Round | 101mm | 120mm | 0.21mm-0.28mm |
| 925ml | Round | 107mm | 120mm | 0.21mm-0.28mm |
| 1L | Round | 107mm | 132mm | 0.21mm-0.28mm |
| 2L | Round | 130mm | 170mm | 0.21mm-0.28mm |
| 3L | Round | 153mm | 185mm | 0.21mm-0.28mm |
| 4L | Round | 167mm | 190mm | 0.21mm-0.28mm |
| 5L | Round | 176mm | 230mm | 0.21mm-0.28mm |
| Standard of Can | Shape | L(mm)*W(mm) | H(mm) | 0.21mm-0.28mm |
| 500ml | Square/Rectangular | 115*60 | 90 | 0.21mm-0.28mm |
| 1Liter | Square/Rectangular | 115*60 | 174 | 0.21mm-0.28mm |
| 2Liter | Square/Rectangular | 167*86 | 174 | 0.21mm-0.28mm |
| 3Liter | Square/Rectangular | 167*86 | 256 | 0.21mm-0.28mm |
| 4Liter | Square/Rectangular | 167*105 | 256 | 0.21mm-0.28mm |
| 5Liter | Square/Rectangular | 167*105 | 320 | 0.21mm-0.28mm |
3-Company Overview
![]()
![]()
![]()
4-Detailed Pictures:
![]()
![]()